Fórum
Kérdéseit itt teheti fel!
Legkedvezőbb törlesztőrészlet
Személyi kölcsön
| 4 év | 6 év | |
|---|---|---|
| 400.000 Ft | 12 601 Ft | 10 048 Ft |
| 600.000 Ft | 18 901 Ft | 15 073 Ft |
| 800.000 Ft | 25 201 Ft | 20 097 Ft |
| 1 millió Ft | 31 501 Ft | 25 121 Ft |
| 1.5 millió Ft | 47 252 Ft | 37 681 Ft |
| 4 év | 6 év | |
|---|---|---|
| 400.000 Ft | 12 601 Ft | 10 048 Ft |
| 600.000 Ft | 18 901 Ft | 15 073 Ft |
| 800.000 Ft | 25 201 Ft | 20 097 Ft |
| 1 millió Ft | 31 501 Ft | 25 121 Ft |
| 1.5 millió Ft | 47 252 Ft | 37 681 Ft |
2010. május 04., kedd
Személyi kölcsön ingatlanra